رده بندی بازیکنان کارتی جام جهانی 2002 کره جنوبی-ژاپن
| فرانچستکو توتی | 3 |
| میشل بالاک | 3 |
| امره بلوزوقلو | 3 |
| توگای کریموقلو | 3 |
| آلپای اوزالان | 3 |
| بتو | 3 |
| آرون ماکوئنا | 2 |
| فابیو کاناوارو | 2 |
| کریستین پولسن | 2 |
| ادی پوپ | 2 |
| گرگ برهالتر | 2 |
| پابلو ماستروئنی | 2 |
| کارلوس پاردس | 2 |
| روبرتو آکونا | 2 |
| ریو فردیناند | 2 |
| رونالدینیهو | 2 |
| فرانکی هیجدک | 2 |
| مارسلو رومرو | 2 |
| پابلو گارسیا | 2 |
| هاکان اونزال | 2 |
| حسن شاش | 2 |
| امره آشیک | 2 |
| حسن غابسی | 2 |
| روبن باراخا | 2 |
| امیر کاریچ | 2 |
| میران پاولین | 2 |
| ژلیکو میلینوویچ | 2 |
| فردیناند کولی | 2 |
| سالیف دیائو | 2 |
| خلیلو فادیقا | 2 |
| الو سیس | 2 |
| عمر دیف | 2 |
| دیمیتری آلینیشف | 2 |
| اندری سولوماتین | 2 |
| ژورژچی کوستا | 2 |
| پیوتر سیویرچفسکی | 2 |
| کیم تایی یانگ | 2 |
| کازویوکی تودا | 2 |
| دیدی هامن | 2 |
| کریستین سیگه | 2 |
| کارستن راملو | 2 |
| امانوئل پتیت | 2 |
| کلور چالا | 2 |
| پاتریک سافو | 2 |
| روکه ژونیور | 2 |
| ایف فاندرهایخه | 2 |
| الیور کان | 1 |
| میروسلاو کلوزه | 1 |
| دامارکوس بیزلی | 1 |
| سباستین آبرئو | 1 |
| سایابونگا نوموت | 1 |
| روکه سانتا کروز | 1 |
| خوان کارلوس کاسرس | 1 |
| دنیس کانیزا | 1 |
| خراردو تورادو | 1 |
| رافائل مارکز | 1 |
| اسکار پرز | 1 |
| چا دوری | 1 |
| آن جونگ هان | 1 |
| پارک جی سونگ | 1 |
| کیم نال ایل | 1 |
| جونیچی ایناموتو | 1 |
| جانلوکا زامبروتا | 1 |
| تری هانری | 1 |
| امیل هسکی | 1 |
| اشلی کول | 1 |
| یون دل توماسون | 1 |
| ریگوبرت سونگ | 1 |
| گیلبرتو سیلوا | 1 |
| والتر ساموئل | 1 |
| جاش وولف | 1 |
| کلودیو رینا | 1 |
| ادی لوئس | 1 |
| ریاض بوعزیزی | 1 |
| قیس قدبانه | 1 |
| حاتم طرابلسی | 1 |
| زید جزیری | 1 |
| مارکوس آلباک | 1 |
| هنریک لارسون | 1 |
| نیکلاس الکساندرشون | 1 |
| نواف التمیات | 1 |
| محمد نور | 1 |
| پتیت | 1 |
| یاسک کشناوک | 1 |
| دیگو گاویلان | 1 |
| خسوس آرلانو | 1 |
| سونگ چوی گوگ | 1 |
| لی چون سو | 1 |
| لی لیول یونگ | 1 |
| سیول کی هایون | 1 |
| چویی جین چئول | 1 |
| کوجی ناکاتا | 1 |
| سونیاسو میاموتو | 1 |
| برند اشنایدر | 1 |
| الیور نویویله | 1 |
| تورستن فرینگس | 1 |
| سباستین کل | 1 |
| کارلوس تنریو | 1 |
| آگوستین دلگادو | 1 |
| ایوان کاویدس | 1 |
| اولیسس د لا کروز | 1 |
| استیپان توماس | 1 |
| روبرت کوواچ | 1 |
| جوزف شیمونیچ | 1 |
| رونالد گومز | 1 |
| والتر سنتنو | 1 |
| موریسیو سولیس | 1 |
| گیلبرتو مارتینز | 1 |
| لوییس مارین | 1 |
| روبرتو کارلوس | 1 |
| کافو(مارکوس اوانژلیستا د مورایس) | 1 |
| جف آگوس | 1 |
| برد فیدل | 1 |
| داریو سیلوا | 1 |
| داریو رودریگز | 1 |
| پائلو مونترو | 1 |
| گوستاوو مندز | 1 |
| فابین کارینی | 1 |
| ارگون پنبه | 1 |
| ایلهان مانسیز | 1 |
| هاکان شوکور | 1 |
| فاتیح آکیل | 1 |
| روشتو رچبر | 1 |
| مراد ملکی | 1 |
| خالد بدرا | 1 |
| ماگنوس سونسون | 1 |
| آندریاس یاکوبسون | 1 |
| یوهان میالبی | 1 |
| خوان کارلوس والرون | 1 |
| د پدرو | 1 |
| فرناندو مورینتس | 1 |
| فرناندو هیرو | 1 |
| خوان فران | 1 |
| لوکاس رادب | 1 |
| بنی مکارتی | 1 |
| سیبوسیسو زوما | 1 |
| پیز ایسا | 1 |
| تبوهو موکونا | 1 |
| بردلی کارنل | 1 |
| سیریل انزاما | 1 |
| سباستین سیمیروتیچ | 1 |
| ناستیا چه | 1 |
| ملادن رودونیا | 1 |
| آلش چه | 1 |
| موئامر ووگدالچ | 1 |
| حبیب بی | 1 |
| بوبا دیوپ | 1 |
| پاپ تیائو | 1 |
| الحاجی دیوف | 1 |
| هانری کامارا | 1 |
| الحسن اليامی | 1 |
| دیمیتری خوخلوف | 1 |
| روسلان پیمینوف | 1 |
| دیمیتری سینیکوف | 1 |
| ایگور سیمشوف | 1 |
| الکسی اسمیرتین | 1 |
| استیو رید | 1 |
| جیسون مکاتر | 1 |
| استیو استونتون | 1 |
| استیو فینان | 1 |
| روی ژورژی | 1 |
| فرشات | 1 |
| ژائو پینتو | 1 |
| مارک کوزمینسکی | 1 |
| آرکادیوش باک | 1 |
| رادوسلاف مایدان | 1 |
| امانوئل اولیسادبه | 1 |
| سزاری کوهارسکی | 1 |
| تاماش هایتو | 1 |
| ریکاردو تاوارلی | 1 |
| خوزه کاردوزو | 1 |
| خوان کارلوس فرانکو | 1 |
| فرانسیسکو آرسه | 1 |
| افتوبور سادج | 1 |
| تاریبو وست | 1 |
| سالوادور کارمونا | 1 |
| مانوئل ویدرو | 1 |
| هونگ میونگ بو | 1 |
| لی مین سانگ | 1 |
| یو سانگ چول | 1 |
| ماساشی ناکایاما | 1 |
| کریستین وری | 1 |
| ویچنزو مونتلا | 1 |
| دامیانو توماسی | 1 |
| کریستینو زانتی | 1 |
| فرانچسکو کوکو | 1 |
| کریستین پانوچی | 1 |
| ینس جرمیس | 1 |
| کارستن یانکر | 1 |
| فرانک بائومن | 1 |
| کریستوف دوگاری | 1 |
| پائول اسکولز | 1 |
| دنی میلز | 1 |
| رائول گوئرون | 1 |
| آگوستو پوروسو | 1 |
| خوزه کوایوس | 1 |
| نیکلاس ینسن | 1 |
| اب ساند | 1 |
| توماس هیلوی | 1 |
| یان هاینتش | 1 |
| مارتین لائورسن | 1 |
| اشتیگ توفتینگ | 1 |
| بوریس ژیوکوویچ | 1 |
| کارلوس کاسترو | 1 |
| شو یونگلونگ | 1 |
| لی شیاپنگ | 1 |
| لی ویفنگ | 1 |
| لی تی | 1 |
| شا جایی | 1 |
| یانگ پو | 1 |
| سالومون المبه | 1 |
| مارکویوین فوئه | 1 |
| لارن | 1 |
| جرمی | 1 |
| ریموند کالا | 1 |
| پیر وومه | 1 |
| بیل چتو | 1 |
| دنیلسون | 1 |
| دانیل فان بویتن | 1 |
| پیتر فان در هیدن | 1 |
| ژرت ورهین | 1 |
| اریک فان میر | 1 |
| خوزه چامپوت | 1 |
| کلادیو کانیگا | 1 |
| کریستین گونزالز | 1 |
| دیگو سیمئونه | 1 |
| گابریل باتیستوتا | 1 |
| ماتیاس آلمیدا | 1 |
بهترین گلزنان
جام جهانی 2002 کره جنوبی-ژاپن
| رونالدو | 9 |
| میروسلاو کلوزه | 5 |
| ریوالدو | 5 |
| یون دل توماسون | 4 |
| کریستین وری | 4 |
| مشاهده لیست کامل |
بهترین خط حمله
جام جهانی 2002 کره جنوبی-ژاپن
بهترین خط دفاع
جام جهانی 2002 کره جنوبی-ژاپن
| آلمان | 0.43 |
| برزیل | 0.57 |
| انگلستان | 0.6 |
| آرژانتین | 0.67 |
| جمهوری ایرلند | 0.75 |
| مشاهده لیست کامل |